Hyundai小改款Elantra/Elantra Sport雙車型於今日同步發表,其中Elantra分為經典、豪華、旗艦三種車型,並捨棄柴油動力而改為1.6升四缸自然進氣引擎單一選擇,入門價格自69.9萬元起;Elantra Sport則分為Sport、Sport極速兩款車型,價格從81.8萬元起!
除外表改變之外,小改款Elantra亦加入SmartSense安全科技輔助系統,包含SCC智慧型主動車距維持系統、FCA前方主動煞停輔助系統、FCW前方撞擊警示系統、LKA車道偏移輔助系統、LDW車道偏移警示系統、DAW駕駛疲勞警示系統、SEA車門啓閉防撞警示系統、BCW盲區偵測警示系統、LCA車道變換後方警示系統、RCCW後方交通防撞警示系統,以下會有各車型配備清單。
小改款Elantra定價
經典 | 豪華 | 旗艦 |
64.9萬元 | 70.9萬元 | 74.9萬元 |
小改款Elantra Sport定價
Sport | Sport極速 |
81.9萬元 | 85.9萬元 |
車型規格 | Elantra | Elantra Sport |
引擎型式 | 1.6四缸自然進氣 | 1.6四缸渦輪增壓 |
最大動力(hp/kgm) | 128/15.8 | 204/27.0 |
變速箱 | 六速手自排 | 七速DCT雙離合 |
能源局油耗數據 | 14.7km/L | 14.5km/L |
小改款車型外觀改變幅度不小,車頭原本線條筆直的六角形水箱護罩於兩側加入曲線設計,頭燈與霧燈組改為三角造型,另外如引擎蓋摺線、保桿造型或鋁圈式樣亦都換上嶄新樣式。尾燈組加入轉折線條造型,並將牌照框移至下方後保桿位置,原本中央位置放上Elantra車型字樣。
Elantra與Elantra Sport之間的主要差異在於水箱護罩換上黑化樣式,並於廠徽兩側加入鍍鉻飾條點綴,Sport尾燈則配備LED燈條顯示,亮起時的銳利線條相當特別。另外LED日行燈為全車系標準配備,一般1.6旗艦型以上車款則配備LED頭燈燈組。
內裝維持原先大致樣貌,改變在於中控台空調介面與底部改為開放式空間,較為可惜的是具有Apple CarPlay與Android連結功能的7吋觸控式多媒體螢幕與手機無線充電板僅列為頂規Elantra Sport極速版標準配備。各車型重點配備差異請見以下表格整理:
| 經典 | 豪華 | 旗艦 | Sport | Sport極速 |
LED日行燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
鹵素大燈組 | ● | ● | – | – | – |
LED頭燈組 | – | – | ● | ● | ● |
鋁圈尺寸 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
導光式尾燈 | ● | ● | ● | +LED燈條 | +LED燈條 |
方向盤可調 | 高低 | 四向 | 四向 | 四向 | 四向 |
真皮方向盤 | 塑料軟質 | ● | ● | – | – |
多功能方向盤 | – | ● | ● | ● | ● |
換檔撥片 | – | – | – | ● | ● |
皮椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
運動化座椅 | – | – | – | ● | ● |
7吋影音主機 | – | – | – | – | ● |
手機無線充電板 | – | – | – | – | ● |
USB/AUX-in | ● | ● | ● | ● | ● |
中央扶手USB充電 | – | – | – | ● | ● |
後座出風口 | – | ● | ● | ● | ● |
Smart Key | – | – | ● | ● | ● |
Push Start | – | – | ● | ● | ● |
Smart Trunk | – | – | ● | ● | ● |
Drive Mode | – | – | ● | ● | ● |
定速系統 | – | ● | ● | ● | ● |
雙區恆溫 | – | ● | ● | ● | ● |
安全科技輔助配備差異:
| 經典 | 豪華 | 旗艦 | Sport | Sport極速 |
輔助氣囊 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7(+駕駛膝部) |
ESC車身穩定 | ● | ● | ● | ● | ● |
VSM車身動態管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
光感應頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
四眼式倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車顯影 | – | – | – | – | ● |
電動加熱除霧後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
Hyundai SmartSense | |||||
SCC主動車距維持 | – | ● | ● | – | – |
FCA前方主動煞停 | – | ● | ● | ●(不支援行人偵測) | |
FCW前方撞擊警示 | – | ● | ● | ● | ● |
LKA車道偏移輔助 | – | ● | ● | ● | ● |
LDW車道偏移警示 | – | ● | ● | ● | ● |
DAW駕駛疲勞警示 | – | ● | ● | ● | ● |
SEA車門啓閉防撞警示 | – | – | ● | – | ● |
BCW盲區偵測警示 | – | – | ● | – | ● |
LCA車道變換後方警示 | – | – | ● | – | ● |
RCCW後方交通防撞警示 | – | – | ● | – | ● |
以上就是這次小改款Elantra/Elantra Sport各項改變重點,明天我們也將進行試駕活動,後天(6/28號)禮拜五就會將試駕文章露出,會跟大家分享更多內、外觀細節,各位有什麼問題也歡迎提出,會在試駕文章中一併解答~
from Mobile01 本站新聞 https://ift.tt/2IKFMYE
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言