前兩天才剛釋出Elantra Sport國產車型即將在十月發表的新訊,今天我們隨即再掌握到國產版Elantra Sport發佈預售消息,將會劃分為雙車型,預售價分別是84.9萬元與92.9萬元,這8萬元價差主要來自於三項安全輔助配備與多媒體系統螢幕、音響系統等,以下將附上規格配備表。
預售版規格配備表:
低規 | 高規 | |
Smart Key車門感應鑰匙 | ● | ● |
Push Start引擎啟動按鈕 | ● | ● |
Smart Trunk智慧感應尾廂開啟 | ● | ● |
ABS+EBD+BOS+BAS | ● | ● |
TPMS胎壓偵測系統 | ● | ● |
VSM整合式車身動態管理系統 | ● | ● |
ESC電子車身穩定系統 | ● | ● |
HAC上坡起步輔助系統 | ● | ● |
BSD盲點偵測警示系統 | - | ● |
LCA車道變換警示系統 | - | ● |
RCTA後方交通警示系統 | - | ● |
全車六具氣囊 | ● | ● |
光感應啟閉頭燈 | ● | ● |
LED後霧燈 | ● | ● |
倒車顯影附動態輔助線 | - | ● |
四眼式倒車雷達 | ● | ● |
電動加熱除霧後視鏡 | ● | ● |
雨滴感應式雨刷 | ● | ● |
原廠晶片防盜系統 | ● | ● |
ISO-FIX | ● | ● |
7吋多媒體主機 (Apple CarPlay/藍牙/USB) | - | ● |
音響系統 | 6支揚聲器 | INFINITI揚聲系統 (8支揚聲器) |
CD光碟播放 | ● | ● |
MP3/RADIO | ● | ● |
藍牙通訊免持 | ● | ● |
AUX-IN外接 | ● | ● |
雙區恆溫 | ● | ● |
後座出風口 | ● | ● |
搭載1.6升渦輪增壓引擎的Elantra Sport,可是擁有204hp/27.0kgm最大動力,搭配七速DCT自手排變速系統,在先前進口版本的試駕體驗中,我們曾測得7.74秒的百公里加速成績。待未來十月正式上市,若能將頂級版價格壓至90萬元內,以Elantra Sport的優異性能看來將會造成不小迴響!
Hyundai Elantra Sport規格諸元表(進口版本)
引擎型式:直列四缸DOHC 16V 渦輪增壓
排氣量:1591c.c.
最大馬力:204hp/6000rpm
最大扭力:27.0kgm/1500~4500rpm
驅動方式:前輪驅動
變速箱型式:七速自手排
煞車結構:四輪碟煞
前懸吊結構:麥花臣
後懸吊結構:多連桿
輪胎規格:225/45R17
車身尺寸:4570mm x 1800mm x 1450mm
軸距:2700mm
車重:1398kg
平均油耗:13.7km/L
from Mobile01 本站新聞 https://ift.tt/2xdEmiA
百家樂/線上投注 http://www.iwin9418.com
真人娛樂 |百家樂、德州撲克、麻將遊戲、21點、13支
六合彩球 | 香港六合彩、 大樂透、 威力彩、 今彩539
電子遊戲 | 水果盤 、 捕魚達人 千炮版 、 骰寶 、 輪盤
黃金期權 | 全新開放 、 股市 、 黃金 、 外幣
百鬼夜行 | 30線、4500倍、拉霸、五鬼運財
沒有留言:
張貼留言